| Покрытие | Производитель | Толщина | 
|---|---|---|
| РЕ (полиэстер) | Китай, Турция/Украина, Италия/Словакия/Польша/Россия | 0,45 | 
| РЕ (полиэстер) | Printech Корея, Польша/Германия/Россия/Италия | 0,50 | 
| РЕМА (матполиэстер) | Китай, Турция/Украина, Италия/Словакия | 0,45 | 
| РЕМА (матполиэстер) | Россия/Польша/Италия/Бельгия/Франция, Германия/Финляндия | 0,50 | 
| Ширина полная | 1195 мм | 
| Ширина полезная | 1145 мм | 
| Стандартная длина модуля | 350/400 мм | 
| Высота штамповки | 20/30 мм | 
| Высота волны | 21 мм | 
| Толщина металла | 0,45-0,50 мм | 
| Длина металлочерепицы | 850 - 6700 мм | 
| Цветовая гамма | 20 цветов по шкале RAL | 
| Покрытия | полиэстер, полиэстер матовый | 

