| Покрытие | Производитель | Толщина | 
|---|---|---|
| РЕ (полиэстер) | Китай, Турция/Украина, Италия/Словакия/Польша/Россия | 0,45 | 
| РЕ (полиэстер) | Printech Корея, Польша/Германия/Россия/Италия | 0,50 | 
| РЕМА (матполиэстер) | Китай, Турция/Украина, Италия/Словакия | 0,45 | 
| РЕМА (матполиэстер) | Россия/Польша/Италия/Бельгия/Франция, Германия/Финляндия | 0,50 | 
| Ширина полная | 1200 мм | 
| Ширина полезная | 1125 мм | 
| Стандартная длина модуля | 350 мм | 
| Высота штамповки | 15-20 мм | 
| Высота волны | 23 мм | 
| Толщина металла | 0,45-0,50 мм | 
| Длина металлочерепицы | 850 - 6700 мм | 
| Цветовая гамма | 20 цветов по шкале RAL | 
| Покрытия | полиэстер, полиэстер матовый | 

