| Покрытие | Производитель | Толщина | 
|---|---|---|
| РЕ (полиэстер) | Китай, Турция/Украина, Италия/Словакия/Польша/Россия | 0,45 | 
| РЕ (полиэстер) | Printech Корея, Польша/Германия/Россия/Италия | 0,50 | 
| РЕМА (матполиэстер) | Китай, Турция/Украина, Италия/Словакия | 0,45 | 
| РЕМА (матполиэстер) | Россия/Польша/Италия/Бельгия/Франция, Германия/Финляндия | 0,50 | 
| Загальна ширина, мм | 1195 | 
| Корисна ширина, мм | 1145 | 
| Діапазон довжин листів*, мм | 420 — 4270* | 
| Довжина модуля, мм | 350 | 
| Висота профіля, мм | 53 | 
| Висота штампування, мм | 25, 30, 35 | 
| Товщина*, мм | 0,45 — 0,50* | 
| Мінімальний кут нахилу даху | 14 | 


