| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип устройства | Цифровой мультиметр |
| Способ измерения | Контактный |
| Измеряемые параметры | Напряжение переменного тока (AC), напряжение постоянного тока (DC), постоянный ток (DC), сопротивление (Ω), тест диода/проводимости |
| Пределы измерения постоянного напряжения (DC) | 0,0001–500 В |
| Точность измерения постоянного напряжения | ±1% |
| Пределы измерения переменного напряжения (AC) | 0,0001–500 В |
| Точность измерения переменного напряжения | ±1,5% |
| Пределы измерения постоянного тока (DC) | 1×10⁻⁶–10 А |
| Точность измерения постоянного тока | ±2% |
| Пределы измерения сопротивления | 0,1–2×10⁸ Ом (200 МОм) |
| Точность измерения сопротивления | ±1,2% |
| Тест диода / тест проводимости | 1 мВ / 0,1 Ом |
| Максимальное напряжение между терминалом и землей | 1000 В |
| Элемент питания | 6F22, 9 В ("Крона") |
| Масса (не более) | 170 г |
| Габариты (высота × ширина) | 130 × 84 мм |
| Диапазон рабочих температур | 0…+40 °C |
| Допустимая относительная влажность (при 25 °C, без конденсации) | Не более 75% |
| Высота над уровнем моря (не более) | 2000 м |
| Группа условий эксплуатации (механические факторы) | М1 |
| Рабочее положение в пространстве | Произвольное |
Это устройство подойдет для начинающих электриков и домашних мастеров благодаря простоте и надежности. Для более профессиональных задач рассмотрите модели с расширенными функциями, такие как e.tool.multitest.02 (мультиметр-клещи).