Выпрямитель с электронным регулированием Патон ВДУ-1202П - Выпрямители сварочные на рынке Барабашова
Описание
| Характеристики | |
|---|---|
| Напряжение питающей сети, В | 3х380 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Номинальный сварочный ток, А | 1250 |
| Номинальный режим работы, ПВ, % | 100/1000А |
| Напряжение холостого хода, В | 80 |
| Номинальное рабочее напряжение, В | 44 |
| Пределы регулирования рабочего напряжения, В | 22-44 |
| Пределы регулирования сварочного тока, А | 200-1250 |
| Способ регулирования напряжения и тока | Плавное |
| Номинальная потребляемая мощность, кВА | 112 |
| Номинальный первичный ток, А | 170 |
| Габаритные размеры, мм | 1070х700х800 |
| Масса, кг | 500 |
Информация о продавце
Отзывы о товаре
Также смотрели: