Полуавтомат инверторный цифровой Патон ПСИ-315Р-380V (15-2) DC MMA/TIG/MIG/MAG - Автоматы и полуавтоматы сварочные на рынке Барабашова
Описание
| Характеристики | |
|---|---|
| Номинальное напряжение питающей сети 50Гц, В | 3х380 |
| Номинальный потребляемый ток из сети, А | 8,1…9,5 |
| Номинальный сварочный ток, А | 315 |
| Максимальный действующий ток, А | 420 |
| Продолжительность нагрузки (ПН) | 70%/315А 100%/260А |
| Пределы изменения напряжения питающей сети, В | ±15% |
| Пределы регулирования сварочного тока, А | 15-315 |
| Пределы регулирования сварочного напряжения, В | 12-28 |
| Диаметр штучного электрода, мм | 1,6-6,0 |
| Диаметр сварочной проволоки, мм | 0,6-1,4 |
| Импульсные режимы при сварке | MMA/TIG/MIG/MAG |
| Горячий старт «Hot-Start» в режиме РДС | регулиров. |
| Форсаж дуги «Arc-Force» в режиме РДС | регулиров. |
| Антиприлипание «Anti-Stick» в режиме РДС | автомат. |
| Блок снижения напряжения холостого хода | вкл/выкл |
| Напряжение холостого хода РДС, В | 12/70 |
| Напряжение поджига дуги, В | 110 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВА | 9,6…10,5 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВА | 15,0 |
| КПД, % | 90 |
| Охлаждение | принудительное |
| Диапазон рабочих температур | -25…+45°С |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 595х300х390 |
| Масса без катушки и аксессуаров, кг | 14,5 |
| Класс защиты* | ІР33 |
Цена
31027 грн./шт.
Нет в наличии
Информация о продавце
Отзывы о товаре
Также смотрели: