Полуавтомат инверторный цифровой Патон ПСИ-160S (5-2) - Автоматы и полуавтоматы сварочные на рынке Барабашова
Описание
| Характеристики | |
|---|---|
| Номинальное напряжение питающей сети 50Гц, В | 220 |
| Номинальный потребляемый ток из сети, А | 18…21 |
| Номинальный сварочный ток, А | 160 |
| Максимальный действующий ток, А | 215 |
| Продолжительность нагрузки (ПН) | 45%/160А 100%/107А |
| Пределы изменения напряжения питающей сети, В | 160-260 |
| Пределы регулирования сварочного тока, А | 8-160 |
| Пределы регулирования сварочного напряжения, В | 12-28 |
| Пределы регулир. скорости подачи проволоки, м/мин | 2,0-16 |
| Диаметр сплошной сварочной проволоки, мм | 0,6-1,0 |
| Масса катушки не более, кг | 5 |
| Импульсные режимы при сварке | MMA/TIG/MIG/MAG |
| Горячий старт «Hot-Start» в режиме РДС | регулир. |
| Форсаж дуги «Arc-Force» в режиме РДС | регулир. |
| Антиприлипание «Anti-Stick» в режиме РДС | автомат. |
| Блок снижения напряжения холостого хода | вкл/выкл |
| Напряжение холостого хода РДС, В | 12/75 |
| Напряжение поджига дуги, В | 110 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВА | 4,0…4,6 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВА | 6,2 |
| КПД, % | 90 |
| Охлаждение | принудительное |
| Диапазон рабочих температур | -25…+45°С |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 420х245х298 |
| Масса без катушки и аксессуаров, кг | 11,0 |
| Класс защиты* | IP21 |
Информация о продавце
Отзывы о товаре
Также смотрели: