Полуавтомат инверторный цифровой Патон ПСИ-250Р (5-2) DC MMA/TIG/MIG/MAG - Автоматы и полуавтоматы сварочные на рынке Барабашова
Описание
| Характеристики | |
|---|---|
| Номинальное напряжение питающей сети 50Гц, В | 220 |
| Номинальный потребляемый ток из сети, А | 32…36 |
| Номинальный сварочный ток, А | 250 |
| Максимальный действующий ток, А | 335 |
| Продолжительность нагрузки (ПН) | 70%/250А 100%/208А |
| Пределы изменения напряжения питающей сети, В | 160-260 |
| Пределы регулирования сварочного тока, А | 12-250 |
| Пределы регулирования сварочного напряжения, В | 12-28 |
| Диаметр штучного электрода, мм | 1,6-6,0 |
| Диаметр сварочной проволоки, мм | 0,6-1,2 |
| Импульсные режимы при сварке | MMA/TIG/MIG/MAG |
| Горячий старт «Hot-Start» в режиме РДС | регулиров. |
| Форсаж дуги «Arc-Force» в режиме РДС | регулиров. |
| Антиприлипание «Anti-Stick» в режиме РДС | автомат. |
| Блок снижения напряжения холостого хода | вкл/выкл |
| Напряжение поджига дуги, В | 110 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВА | 6,9…7,9 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВА | 11,0 |
| КПД, % | 90 |
| Охлаждение | принудительное |
| Диапазон рабочих температур | -25…+45°С |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 360х260х270 |
| Масса без катушки и аксессуаров, кг | 10,7 |
| Класс защиты* | ІР33 |
Информация о продавце
Отзывы о товаре
Также смотрели: