Мотоцикл Spark SP125C-2CDN - Мотоциклы, мотороллеры, скутеры, мопеды на рынке Барабашова
Описание
Бренд: Spark
Характеристики
| Тип мотоцикла | Дорожный легкий |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 125 |
| Максимальная скорость, км/час | 85 |
| Количество мест | Двухместный |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Объем топливного бака, л | 8,0 |
| Номинальный расход топлива, л/100 км | 2,0 |
| Высота по сиденью водителя, мм | 785 |
| Колесная база, мм | 1190 |
| Конструкционная масса, кг | 82 |
| Приборная панель | Раздельная. Механические спидометр и тахометр, индикация: номер передачи, дальний свет, повороты. |
| Передняя оптика | Сдвоенная фара встроенная в обтекатель, с лампами накаливания. Указатели поворотов с лампами накаливания. |
| Задняя оптика | Задний фонарь навесной комбинированный: тормоз, габарит, освещение номера (лампы накаливания). Указатели поворотов с лампами накаливания. |
| Сиденье | Дорожного типа, мягкое, одноуровневое, полной длины |
| Блокировка поворота руля | Замок на стойке руля |
| Комплект инструмента (зип) | Стандартный |
| Подножки водителя | Не откидные |
| Подножки пассажира | Откидные |
| Модель двигателя | 1P54FMI |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 5,2/7,0 |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный, с верхним расположением клапанов |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Тип охлаждения | Воздушное охлаждение |
| Диаметр цилиндра, ход поршня, мм | 54 |
| Максимальные обороты коленчатого вала, об/хв | 7501 |
| Количество и размещение клапанов | 2, верхнее |
| Размещение распределительного вала | Верхнее |
| Система подачи топлива | Самотек |
| Топливные фильтры | Сменный сетчатый (бумажный) на топливопроводе. |
| Воздушный фильтр | Одноразовый бумажный |
| Масляный фильтр | Полимерная сетка |
| Объем картера двигателя и коробки передач, л | 0,5 |
| Тип моторного масла | Полусинтетическое моторное масло класса SG, SF или выше для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
| Сцепление | Механическое, многодисковое, в масляной ванне |
| Тип стартера | Электростартер, кикстартер |
| Зажигание | Электронное, CDI |
| Привод заднего колеса | Цепная передача 14/40 в защитном кожухе |
| Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
| Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14/85 |
| АКБ тип, ёмкость, А*ч | 7 |
| Рама | Хребтовая |
| Диск переднего колеса | Легкосплавный литой 5-спицевый |
| Диск заднего колеса | Легкосплавный литой 5-спицевый |
| Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка |
| Подвеска заднего колеса | Маятниковая с двумя амортизаторами |
| Амортизаторы передние | Масляные |
| Амортизаторы задние | Пружинно-масляные |
| Тип переднего тормоза | Барабанный механический |
| Тип заднего тормоза | Барабанный механический |
| Размер шин: передняя/задняя | 2,50-17 / 2,75-18 |
| Тип протектора, передней/задней | Дорожный универсальный "асфальт / грунт" |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1900 х 650 х 1150 |
Информация о продавце
Отзывы о товаре
Также смотрели: