Минитрактор Forte XT-244-4WD 4*4, КПП 4+1*2 - Тракторы на рынке Барабашова
Описание
Бренд: Forte
Характеристики
| Гарантия для частного применения, мес | 12 |
| Производитель/Бренд | Forte |
| Год выпуска | 2019 |
| Кабина | без кабины |
| Привод | 4x4 (полный привод) |
| Число цилиндров, шт | 3 |
| Комплектация | Выключатель массы, Зеркала заднего вида, Крылья передних колес, Панель приборов электронная с набором всех необходимых указателей и индикаторов передние грузы, фаркоп |
| Модель двигателя | КМ 385 ВТ |
| Мощность двигателя, кВт | 17.65 |
| Мощность двигателя, л.с | 24 |
| Охлаждение | жидкостное |
| Рабочий объем, см3 | 1532 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 85х90 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2350 |
| Объем масла в двигателе, л | 2.5 |
| Емкость топливного бака, л | 17 |
| Топливо | дизельное |
| Объем жидкости в системе охлаждения, л | 6.6 |
| Тип соединения двигателя с КПП | прямой, через муфту сцепления |
| Сцепление | сухое однодисковое |
| Рулевое управление | с гидроусилителем |
| Число передач | (4+1)x2 |
| Блокировка дифференциала | есть |
| Тормозная система | барабанные тормоза |
| Обороты вала отбора мощности, (ВОМ), об/мин | 540 |
| Дорожный просвет, мм | 300 |
| Колесная база, мм | 1560 |
| Колея задних колес, (min) мм | 980 |
| Колея задних колес, (max) мм | 1340 |
| Колея передних колес, (min) мм | 960 |
| Колея передних колес, (max) мм | 960 |
| Размер колес задних | 9.50-20 |
| Размер колес передних | 6.00-14 |
| Скорость движения, вперед, км / ч | 2,47-25,75 |
| Сорость движения, назад, км / ч | 2,47-9,37 |
| Радиус разворота без тормоза, м | 3.9 |
| Радиус разворота с тормозом на 1 колесо, м | 2.8 |
| Грузоподъемность навесного механизма, кг | 420 |
| Габаритные размеры, мм (Д*Ш*В) | 3100*1240*1890 |
| Страна производитель | Китай |
Информация о продавце
Отзывы о товаре
Также смотрели: