Полнорационный сухой корм для щенков голден ретривера до 15 месяцев. Упаковка 3 кг
Здоровье кожи и качество шерстиРацион укрепляет барьерную функцию кожи (эксклюзивный комплекс), поддерживает здоровье кожи (ЭПК, ДГК) и качество шерсти; обогащён маслом бурачника.
Рацион обеспечивает здоровое пищеварение и поддерживает баланс микрофлоры кишечника.
Поддерживает естественные защитные механизмы и помогает противостоять опасностям, угрожающим здоровью щенка голден ретривера.
Размер, форма, текстура и формула крокеты специально разработана для щенков золотистого ретривера. Помогает ограничить образование зубного камня.
| Вес взрослой собаки |
25 кг | 26 кг | 28 кг | 30 кг | 32 кг | 34 кг | 35 кг | 36 кг | 38 кг | 40 кг | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 месяц | 122 г | 1+2/8 ст | 124 г | 1+3/8 ст | 126 г | 1+3/8 ст | 129 г | 1+3/8 ст | 131 г | 1+3/8 ст | 134 г | 1+3/8 ст | 135 г | 1+4/8 ст | 136 г | 1+4/8 ст | 138 г | 1+4/8 ст | 141 г | 1+4/8 ст |
| 2 месяца | 214 г | 2+2/8 ст | 216 г | 2+2/8 ст | 220 г | 2+3/8 ст | 224 г | 2+3/8 ст | 228 г | 2+3/8 ст | 231 г | 2+4/8 ст | 233 г | 2+4/8 ст | 235 г | 2+4/8 ст | 239 г | 2+4/8 ст | 243 г | 2+5/8 ст |
| 3 месяца | 263 г | 2+6/8 ст | 267 г | 2+7/8 ст | 274 г | 2+7/8 ст | 281 г | 3 ст | 288 г | 3+1/8 ст | 294 г | 3+1/8 ст | 298 г | 3+1/8 ст | 301 г | 3+2/8 ст | 308 г | 3+2/8 ст | 315 г | 3+3/8 ст |
| 4 месяца | 285 г | 3 ст | 289 г | 3+1/8 ст | 297 г | 3+1/8 ст | 306 г | 3+2/8 ст | 314 г | 3+3/8 ст | 322 г | 3+4/8 ст | 326 г | 3+4/8 ст | 330 г | 3+4/8 ст | 339 г | 3+5/8 ст | 347 г | 3+6/8 ст |
| 5 месяцев | 304 г | 3+2/8 ст | 311 г | 3+3/8 ст | 324 г | 3+4/8 ст | 337 г | 3+5/8 ст | 351 г | 3+6/8 ст | 364 г | 3+7/8 ст | 371 г | 4 ст | 377 г | 4 ст | 391 г | 4+1/8 ст | 404 г | 4+3/8 ст |
| 6 месяцев | 321 г | 3+3/8 ст | 330 г | 3+4/8 ст | 349 г | 3+6/8 ст | 367 г | 3+7/8 ст | 385 г | 4+1/8 ст | 403 г | 4+2/8 ст | 412 г | 4+3/8 ст | 421 г | 4+4/8 ст | 438 г | 4+5/8 ст | 455 г | 4+7/8 ст |
| 7 месяцев | 319 г | 3+3/8 ст | 329 г | 3+4/8 ст | 348 г | 3+6/8 ст | 368 г | 3+7/8 ст | 386 г | 4+1/8 ст | 404 г | 4+3/8 ст | 413 г | 4+3/8 ст | 421 г | 4+4/8 ст | 439 г | 4+6/8 ст | 456 г | 4+7/8 ст |
| 8 месяцев | 289 г | 3+1/8 ст | 306 г | 3+2/8 ст | 324 г | 3+4/8 ст | 342 г | 3+5/8 ст | 359 г | 3+7/8 ст | 376 г | 4 ст | 384 г | 4+1/8 ст | 395 г | 4+2/8 ст | 412 г | 4+3/8 ст | 428 г | 4+5/8 ст |
| 9 месяцев | 276 г | 3 ст | 302 г | 3+2/8 ст | 321 г | 3+3/8 ст | 339 г | 3+5/8 ст | 356 г | 3+6/8 ст | 373 г | 4 ст | 381 г | 4+1/8 ст | 393 г | 4+2/8 ст | 409 г | 4+3/8 ст | 426 г | 4+4/8 ст |
| 10 месяцев | 261 г | 2+6/8 ст | 293 г | 3+1/8 ст | 310 г | 3+2/8 ст | 327 г | 3+4/8 ст | 344 г | 3+5/8 ст | 360 г | 3+7/8 ст | 369 г | 4 ст | 387 г | 4+1/8 ст | 404 г | 4+3/8 ст | 420 г | 4+4/8 ст |
| 11 месяцев | 273 г | 2+7/8 ст | 281 г | 3 ст | 297 г | 3+1/8 ст | 313 г | 3+3/8 ст | 329 г | 3+4/8 ст | 346 г | 3+6/8 ст | 354 г | 3+6/8 ст | 383 г | 4+1/8 ст | 400 г | 4+2/8 ст | 416 г | 4+4/8 ст |
| 12 месяцев | 285 г | 3 ст | 294 г | 3+1/8 ст | 311 г | 3+3/8 ст | 327 г | 3+4/8 ст | 344 г | 3+5/8 ст | 362 г | 3+7/8 ст | 370 г | 4 ст | 378 г | 4 ст | 394 г | 4+2/8 ст | 410 г | 4+3/8 ст |
| 13 месяцев | 283 г | 3 ст | 292 г | 3+1/8 ст | 309 г | 3+2/8 ст | 326 г | 3+4/8 ст | 343 г | 3+5/8 ст | 359 г | 3+7/8 ст | 367 г | 3+7/8 ст | 375 г | 4 ст | 392 г | 4+1/8 ст | 408 г | 4+3/8 ст |
| 14 месяцев | 283 г | 3 ст | 292 г | 3+1/8 ст | 308 г | 3+2/8 ст | 325 г | 3+4/8 ст | 341 г | 3+5/8 ст | 357 г | 3+6/8 ст | 365 г | 3+7/8 ст | 372 г | 4 ст | 388 г | 4+1/8 ст | 403 г | 4+2/8 ст |
Вашему питомцу нужно время, чтобы привыкнуть к новому корму. Чтобы избежать расстройств пищеварения, переход от одного корма к другому должен происходить постепенно. Смешайте два корма и постепенно увеличивайте количество нового корма в следующей пропорции:
| Период | Предыдущий рацион | Новый рацион |
|---|---|---|
| День 1-2 | 75% | 25% |
| День 3-4 | 50% | 50% |
| День 5-6 | 25% | 75% |
| Начиная с 7 дня | - | 100% |
Дегидратированное мясо птицы, рис, кукуруза, изолят растительных белков*, животные жиры, пшеница, растительная клетчатка, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, минеральные вещества, рыбий жир, соевое масло, фруктоолигосахариды, оболочка и семена подорожника, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), масло огуречника аптечного (0,1 %), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
*L.I.P.: специально отобранные протеины с высокой степенью усвояемости.
| Сводная таблица | Количество |
|---|---|
| Белки (%) | 29,0 |
| Жиры (%) | 16,0 |
| Cырая зола (%) | 6,5 |
| Крахмал (%) | 28,9 |
| Сырая клетчатка (%) | 3,8 |
| Влажность (%) | 9,5 |
| Кальций (%) | 0,98 |
| Фосфор (%) | 0,8 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 32.000,0 |
| Таурин (мг/кг) | 0,31 |
| L-карнитин (мг/кг) | 100,0 |
| Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
| Пищевые волокна (%) | 10,1 |
| Линолевая кислота (%) | 2,87 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0,07 |
| Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 1.000,0 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 3,07 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,76 |
| Биотин (мг/кг) | 3,04 |
| Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 990,0 |
| Витамин C (мг/кг) | 300,0 |
| Витамин E (мг/кг) | 600,0 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0,4 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 35,2 |
| Метионин + Цистин (%) | 0,96 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.607,0 |
| DL-метионин (%) | 0,5 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3.750,0 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3.750,0 |
| Минеральные вещества | Количество |
|---|---|
| Магний (%) | 0,08 |
| Натрий (%) | 0,4 |
| Железо (мг/кг) | 188,0 |
| Марганец (мг/кг) | 67,0 |
| Цинк (мг/кг) | 239,0 |
| Йод (мг/кг) | 2,8 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,18 |
| Калий (%) | 0,7 |
| Медь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориды (%) | 0,6 |
| Витамины | Количество |
|---|---|
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 13,5 |