Насос циркуляційний Vodomet VM25/40-130 з кабелем без гайок (VO0001) - Циркуляционные насосы на рынке Барабашова
Описание
Характеристики
| Бренд | VODOMET |
| Тип виробу | Циркуляційний насос |
| Упаковка | Картонна коробка, чохол |
| Комплектація | Інструкція |
| Тип | Відцентровий |
| Країна бренду | Словенія |
| Гарантійний термін (міс) | 12 |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| MAX продуктивність (при хв. натиску) (л/хв) | 50,00 |
| Режим роботи | S1, тривалий |
| Максимальний натиск (м) | 4,5 |
| Напруга мережі (V) | 220-240 |
| Клас захисту корпусів електронного обладнання | IP44 |
| Клас термостійкості | F |
| Місткість конденсатора (мкФ) | 2,50 |
| MAX продуктивність (при хв. натиску) (м3/год) | 3,00 |
| Вбудований термозахист | Так |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 110 |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Так |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Максимальна температура навколишнього середовища (°C) | 40 |
| Вага (кг) | 2,60 |
| Мінімальна температура навколишнього середовища (°C) | 5 |
| Діаметр умовного проходу (мм) | 25 |
| Монтажна довжина (мм) | 130 |
| Натиск при режимі 3 (м) | 4,50 |
| Продуктивність при режимі 3 (м3/год) | 50,00 |
| Натиск при режимі 1 (м) | 3,00 |
| Продуктивність при режимі 1 (м3/год) | 28,00 |
| Продуктивність при режимі 2 (м3/год) | 35,00 |
| Натиск при режимі 2 (м) | 4,00 |
Информация о продавце
Отзывы о товаре
Также смотрели: