Насос циркуляційний Vodomet VM25/60-180 з кабелем без гайок (VO0004) - Циркуляционные насосы на рынке Барабашова
Описание
Характеристики
| Бренд | VODOMET |
| Тип виробу | Циркуляційний насос |
| Упаковка | Картонна коробка, чохол |
| Комплектація | Інструкція |
| Тип | Відцентровий |
| Країна бренду | Словенія |
| Гарантійний термін (міс) | 12 |
| Продуктивність (л/хв) | 40,00 |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| MAX продуктивність (при хв. натиску) (л/хв) | 60,00 |
| Режим роботи | S1, тривалий |
| Максимальний натиск (м) | 6 |
| Напруга мережі (V) | 220-240 |
| Потужність (кВт) | 0,10 |
| Клас захисту корпусів електронного обладнання | IP44 |
| Клас термостійкості | F |
| Місткість конденсатора (мкФ) | 3,00 |
| Довжина кабелю (м) | 1,00 |
| MAX продуктивність (при хв. натиску) (м3/год) | 3,60 |
| Вбудований термозахист | Так |
| Потужність (Вт) | 100 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 110 |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Так |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Максимальна температура навколишнього середовища (°C) | 40 |
| Вага (кг) | 3,20 |
| Мінімальна температура навколишнього середовища (°C) | 5 |
| Діаметр умовного проходу (мм) | 25 |
| Монтажна довжина (мм) | 180 |
| Натиск при режимі 3 (м) | 6,00 |
| Продуктивність при режимі 3 (м3/год) | 60,00 |
| Натиск при режимі 1 (м) | 4,00 |
| Продуктивність при режимі 1 (м3/год) | 36,00 |
| Продуктивність при режимі 2 (м3/год) | 48,00 |
| Натиск при режимі 2 (м) | 4,50 |
Информация о продавце
Отзывы о товаре
Также смотрели: