LiFePO4-технология делает этот аккумулятор одним из самых безопасных и долговечных в своем классе: он не подвержен перегреву, взрывам или возгоранию, как некоторые другие литиевые батареи, благодаря высокой термической и химической стабильности. Аккумулятор совместим с большинством ИБП (Eaton, Delta, Riello, APC и др.), но рекомендуется проверять совместимость для оптимальной зарядки. Не используйте как стартерный АКБ для автомобилей или ДВС — только для глубоких циклов разряда/заряда.
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение | 25.6 В (24 В номинал) | 8 ячеек LiFePO4 в серии (3.2 В на ячейку) |
| Емкость | 100 Ah | Постоянный разряд до 100 A |
| Энергия | 2560 Вт·ч (2.56 кВт·ч) | Высокая плотность энергии |
| BMS (система управления) | Встроенная, 100 A | Защита от перезаряда, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрузки по току и перепада температур |
| Циклы жизни | 4000–7000 циклов (при 80–100% DOD) | До 10–15 лет службы при правильной эксплуатации |
| Максимальный ток разряда | 100 A (непрерывный), до 200 A (пиковый, 3–5 сек) | Подходит для нагрузок до 2.56 кВт |
| Максимальный ток заряда | 50–100 A (рекомендуется 0.5C) | Быстрая зарядка: 1–2 часа от 0 до 100% |
| Диапазон температур | Разряд: -20°C до +60°C Заряд: 0°C до +45°C | Низкий саморазряд (<3% в месяц) |
| Вес | ~22–25 кг | Легче свинцово-кислотных аналогов на 50–70% |
| Размеры (Д × Ш × В) | ~522 × 240 × 218 мм | Компактный пластиковый корпус, монтаж на стену или стойку |
| Соединения | M8 болты, поддержка параллельного соединения (до 4–8 шт.) | Не рекомендуется последовательное соединение без консультации |
| Гарантия | 3–5 лет | Зависит от производителя и условий |
Этот аккумулятор — оптимальный выбор для надежного и долгосрочного энергоснабжения. Если нужны уточнения по цене или аналоги, дайте знать!